mysite
đDivatos rövid tĂ©likabĂĄt hajtĂłkĂĄs Ă©s mƱszĆrme sima szĂnben
NormĂĄl ĂĄr
25.800 Ft
NormĂĄl ĂĄr
AkciĂłs ĂĄr
25.800 Ft
Egységår
/
/
Tartalmazza az adĂłt.
Nem sikerĂŒlt betölteni az ĂĄtvehetĆsĂ©gi adatokat
LeĂrĂĄs
đ Hangulatos ĂŒnnepi kabĂĄt hajtĂłka Ă©s masszĂv mƱszĆrme
A hajtĂłkĂĄs kabĂĄt tĂ©len extra meleget biztosĂt, Ă©s egy csipetnyi eleganciĂĄt kölcsönöz megjelenĂ©sĂ©nek.
AkĂĄr kimegy, akĂĄr csak egy csendes estĂ©t tölt otthon, ez a kabĂĄt kĂ©nyelmes Ă©s stĂlusos lesz. Hogy melegen Ă©s stĂlusosan maradjon egĂ©sz szezonban.
SPU: |
YSGJ241011070
|
StĂlus: |
SzokĂĄsos
|
Minta tĂpusa: |
SzokĂĄsos
|
IdĆ: | Ćsz Ă©s tĂ©l |
Hossz: | SzabĂĄlyos |
Anyag: | Pamut keverék |
Â
Test méretei:
Testméretek | ||||||
MĂ©rettĂĄblĂĄzat: | Mellszobor | DerĂ©k | CsĂpĆ | |||
CM | hĂŒvelyk | CM | hĂŒvelyk | CM | hĂŒvelyk | |
kicsi | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
nagy | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Az Ăn testtĂpusĂĄtĂłl Ă©s öltözködĂ©si szokĂĄsaitĂłl fĂŒggĆen a fenti mĂ©retek csak tĂĄjĂ©koztatĂł jellegƱek. |
Â
Kabåt mérete:
Mérettåblåzat: | Hossz | Mellszobor | Kar | Ujjhossz | ||||
CM | hĂŒvelyk | CM | hĂŒvelyk | CM | hĂŒvelyk | CM | hĂŒvelyk | |
kicsi | 62 | 24.4 | 110 | 43.3 | 40 | 15.7 | 60 | 23.6 |
M | 63 | 24.8 | 115 | 45.3 | 41 | 16.1 | 61 | 24.0 |
nagy | 64 | 25.2 | 120 | 47.2 | 42 | 16.5 | 62 | 24.4 |
XL | 65 | 25.6 | 125 | 49.2 | 43 | 16.9 | 63 | 24.8 |
2XL | 66 | 26.0 | 130 | 51.2 | 44 | 17.3 | 64 | 25.2 |
3XL | 67 | 26.4 | 135 | 53.1 | 45 | 17.7 | 65 | 25.6 |
Ezek az adatok a termék kézi mérésén alapulnak, 1-2 cm-rel eltérhetnek.


